Sunday, May 13, 2007


Leadtek LR2969
nVidia GeForce FX5500


http://www.nvidia.com

CineFX produce pixelii protectori de calitate superioară care sunt capabili sa controleze efectul si limita imaginii.


Rezolutia suportata
Rezolutie Culori (bits) Viteza Refresh Vertical (Hz)
640x480 8/16/32 240/240/240
800x600 8/16/32 240/240/240
1024x768 8/16/32 240/240/200
1152x864 8/16/32 200/200/170
1280x960 8/16/32 170/170/150
1280x1024 8/16/32 170/170/150
1600x900 8/16/32 150/150/120
1600x1200 8/16/32 120/120/100
1920x1080 8/16/32 100/100/85
1920x1200 8/16/32 100/100/85
1920x1440 8/16 85/85/75
2048x1536 32 75/75/60

No comments: